Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.
Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ...
Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.
Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.
YATES-AMERICAN A-20 PLANER/MATCHER WITH TOP & BOTTOM PROFILERS
• | (6) Têtes Yates-American A- 20 planeur. Planeur d'une capacité de 8" x 15”; |
• | Heads are with V-belt drive components which include the grip-belt sheaves, split taper bushings, grip-belts and belt guards. This unit is equipped with 1-13/16” dia. top & bottom motorized profile spindles. |
• | Variable speed: 300' to 800 feet per minute |
• | TOP HEAD, 8" cutting circle, 16-knife, with a cutting angle of 25 degrees, 75 HP, 3,500 RPM, |
• | BOTTOM HEAD, 8" cutting circle, 16-knife cylinder with a cutting angle of 25 degrees, 3,500 RPM driven by (1) 50 HP, T.E.F.C. motor. |
• | RIGHT HEAD, driven by (1) 30 HP, 3,500 RPM, T.E.F.C. motor. |
• | LEFT HEAD, driven by (1) 30 HP, 3500 RPM, T.E.F.C. motor. |
• | BOTTOM PROFILER: V-belt drive by (1) 50 HP, 3,500 RPM, T.E.F.C. motor. |
• | TOP PROFILE: V-belt driven by (1) 50 HP, 3,500 RPM, T.E.F.C. motor with "C" flange assembly mounted directly on yoke. |
• | NEW BED PLATES and GUIDES with .020” thick rectified after chroming to get a better precision and finish. |
• | JOINTERS are supplied with the Planer for cutter head knives: (1) top head, (1) bottom head, (1) side head profile jointer.
NOTES: |