Almost new, very little used.
| Table dimensions | 30 ”x 40” x 3 5/16 ”(762 x 1016 x 85 mm) |
| Table height | 35 3/4 ”(910 mm) |
| Diameter of insert opening | 7 ”, 3 1/2” and 3 ”(178, 89 and 76 mm) |
| Shaft diameter | 1 1/4 ”(32 mm) |
| Capacity under nut | 6 ”(152 mm) |
| Tree stroke | 5 1/2 ”(140 mm) |
| Shaft speeds | 3000, 4000, 6000, 8000, and 10,000 rpm |
| Guide dimensions (aluminum) | 5 ”x 16 1/2” (127 x 419 mm) |
| "V" belt | FM-37 |
| Dimensions of the base (l. X la.) | 34 ”x 27” (864 x 686 mm) |
| M1 motor | 5 HP, 220 V, 1 Ph, 23 A |
| M2 motor | 7 1/2 HP, 220/440 V, 3 Ph, 18.4 / 9.2 A |
| M3 engine | 7 1/2 HP, 600 V, 3 Ph, 7.4 A |
| Weight | 968 lbs (440 kg) |
