| Lower horizontal first shaft motor | 10CV / 600V / 60C / 3Ph |
| Right vertical shaft motor | 10CV / 600V / 60C / 3Ph |
| Left vertical shaft motor | 15CV / 600V / 60C / 3Ph |
| Upper horizontal shaft motor | 15CV / 600V / 60C / 3Ph |
| Lower horizontal shaft motor | 15CV / 600V / 60C / 3Ph |
| Drive motor | 10CV / 600V / 60C / 3Ph |
| Elevation motor | 0,5CV / 600V / 60C / 3Ph |
| Shaft diameter | 40 mm |
| Shaft speed | 6000 RPM |
| Cutting heads diameter | 100 ~ 200mm |
| Minimum planing width | 10 mm |
| Maximum planing width | 230 mm |
| Working thickness | 7 ~ 160 mm |
| Minimum working length | 230 mm |
| Adjustment of the input table | 12 mm |
| Moving horizontal trees | 40 mm |
| Moving vertical shafts | 80 mm |
| Variable drive speed | 6 ~ 36 m / min |
| Dimensions of drive rollers | 140 (D) x 50 (H) mm |
| Suction outlet diameter | 125 mm (x5) |
