| Moteur du premier arbre horizontal inférieur | 10CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur de l'arbre vertical droit | 10CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur de l'arbre vertical gauche | 15CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur de l'arbre horizontal supérieur | 15CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur de l'arbre horizontal inférieur | 15CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur d'entraînement | 10CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur d'élévation | 0,5CV/600V/60C/3Ph |
| Diamètre des arbres | 40 mm |
| Vitesse des arbres | 6000 RPM |
| Diamètre des têtes de coupe | 100 ~ 200 mm |
| Largeur minimale de rabotage | 10 mm |
| Largeur maximale de rabotage | 230 mm |
| Épaisseur de travail | 7 ~ 160 mm |
| Longueur minimale de travail | 230 mm |
| Ajustement de la table d'entrée | 12 mm |
| Déplacement des arbres horizontaux | 40 mm |
| Déplacement des arbres verticaux | 80 mm |
| Vitesse d'entraînement variable | 6 ~ 36 m/min |
| Dimensions des rouleaux d'entraînement | 140(D) x 50(H) mm |
| Diamètre des sorties d'aspiration | 125 mm (x5) |
