Spécifications : Ligne complète avec convoyeur motorisé .Table de transport avec Aspiration. Brosse avec Aspiration .Roboy d'aspiration avec pulvérisation .Deux circuits d'application indépendant avec 8 fusils pour application de la laque. | ||
Année / year : | 2009 | |
Hrs utilisation (Hr use ): | 8000hr | |
Vitesse de la ligne (line speed) : | 1 - 12 M/min (3 - 39'/min) | |
RPM (carousel) : | 1 - 25 RPM | |
# ligne d'application (# paint line) | 2 | |
# fusils/paint guns : | 8/ligne, 1 back-up, Total:17 fusils/gun | |
Récupération des produits (product recovery) : | oui (yes) | |
Produit (product) : | Base d'eau/solvant (water base/solvent) | |
Temps de mise en course (set-up time): |
1 ligne : 2min, 2 ligne : 0min | |
Largeur minimal (width) : | 4" | |
Largeur maximum (width) : | 60'' | |
Longueur Minimum (length): | 6" | |
Longueur maximum (length): | 120" | |
distance entre les pièces / distance betwwen parts |
3" | |
Variation en hauteur des fusils (height of guns) : |
80-215mm (3 1/8"-8 3/8") | |
Temps de cycle (cycle time) : | 13,5 min à (4M/min, 13'/min) | |
Four à UV / UV oven : | 3 lampes/lamps | |
Four à Infra-rouge / Infra-red oven | 2 unitée de 3 lampes / 2 unity of 3 lamps | |
Voltage : | 400V |